< 30 勒克斯
2019 年一項針對 55 名成年人的實驗室研究發現,接近一般室內照明程度的晚間光線,平均就足以使褪黑激素濃度降低一半。有些人對光線的敏感程度是其他人的 50 倍以上。
菲利普斯等人,PNAS, 2019
適用於 iPhone & iPad · iOS / iPadOS 17+
Night Screen - 更暗的螢幕是一款適用於 iPhone 和 iPad 的螢幕調暗 App。它將 Apple 的亮度和輔助使用設定組合成可重複使用的午夜和紅色調模式。只需完成一次 Apple 捷徑設定,即可在使用其他 App 時保留這些顯示效果。
符合資格的訂閱者可免費試用 14 天
之後為每月 TWD 30.00 或每年 TWD 290.00(台灣 App Store)
模式需要訂閱或試用以及一次性 捷徑 設定。應用程式中顯示地區價格。
在你的電腦上嗎? 使用 iPhone 相機
掃描以開啟 App Store。
兩種模式
比較左邊的最小亮度和夜覽與右邊的Night Screen。
暖色調,額外調光。
您的紅色色調具有額外的調光效果。
示意圖;實際效果因顯示設定而異。
使用這些模式需要訂閱並設定捷徑。紅色調會使用您儲存的色調設定;App 內指南會協助您完成設定。
它是如何運作的
Night Screen 將引導您將 NightScreen Modes 捷徑新增至 Apple 捷徑。它僅由 Apple 自己的顯示操作建構。
午夜 立即工作。對於 紅色調,請依照簡短指南在 iPhone 設定 中設定紅色 色調。
晚上開啟模式。完成後,關閉夜間模式 會關閉夜間設定並將亮度設定為 40%。關閉始終是免費的。
晚上有光
光是生理時鐘用來區分白天和黑夜的最強訊號。晚上,它會抑制褪黑激素的分泌,褪黑激素是幫助身體做好入睡準備的荷爾蒙。以下是研究顯示的內容和未顯示的內容。
< 30 勒克斯
2019 年一項針對 55 名成年人的實驗室研究發現,接近一般室內照明程度的晚間光線,平均就足以使褪黑激素濃度降低一半。有些人對光線的敏感程度是其他人的 50 倍以上。
菲利普斯等人,PNAS, 2019
~10 分鐘
在一項小型研究中,睡前在明亮的平板電腦上閱讀而不是印刷書籍的人患有 褪黑激素減少,生理時鐘延遲,入睡時間要長約 10 分鐘,並且第二天早上感覺不太清醒。
Chang 等人,PNAS, 2015
3小時
2022 專家共識建議在睡前三小時維持夜間照明 低於 10 勒克斯黑素 EDI,這是衡量光線對生理時鐘影響程度的指標。
布朗等人,PLOS Biology, 2022
單獨顏色
在一項針對 167 年輕人的研究中,研究人員發現 睡眠結果整體上沒有顯著差異 介於 夜覽 開啟、夜覽 關閉和無電話群組之間。僅靠溫暖的螢幕並不能保證更好的睡眠。
Duraccio 等人,Sleep Health, 2021
午夜 結合了最小亮度、降低白點值 和 夜覽。 紅色調 將低亮度和 降低白點值 與您保存的紅色 色調 結合在一起。兩者都專注於調光顯示器;我們尚未測量藍光減少百分比或測試睡眠結果。
實用指南
了解設置,親自嘗試,看看 Night Screen 適合什麼地方。
藍光濾鏡
比較暖色顯示、進一步調暗、紅色螢幕和 Safari 深色網頁。了解何時需要 App,以及使用前要完成哪些設定。
額外調光
從 降低白點值 開始,然後建立調光器夜間設定。
紅色調
色調 逐步指南,包括如何將其關閉。
光線與睡眠
每個變化是什麼,應用程式添加了什麼,以及睡眠研究可以告訴我們什麼。
Safari
設定擴充程序,選擇顏色和調光級別,然後針對各個網站將其關閉。
隱私
價格
兩種訂閱方案均包含午夜模式、紅色調模式、依室內環境調整亮度,以及 Safari 夜間模式。使用指南、亮度滑桿和關閉夜間模式對所有使用者免費。
台灣 App Store 價格
價格由您的 App Store 國家或地區決定,與網站語言無關。下方列出了其他國家或地區的價格。
TWD 30.00 / 月
TWD 290.00 / 年
試用資格由 Apple 決定。除非您在試用期或目前訂閱期結束前至少 24 小時取消,否則訂閱將自動續訂。您可在 iPhone 的「設定」中,前往 Apple 帳號下的「訂閱項目」管理或取消訂閱。
價格確認日期:2026年10月17日。
這些是新訂閱者的標準價格。現有訂閱或特別優惠的價格可能不同。訂閱前請在 App 中確認價格。
| App Store 國家或地區 | 月繳 | 年繳 |
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 土耳其 | TRY 39.99 | TRY 319.99 |
| 土克斯及開科斯群島 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 土庫曼 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 不丹 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 中國 | CNY 6.50 | CNY 46.80 |
| 中國香港特別行政區 | HKD 8.00 | HKD 58.00 |
| 中國澳門特別行政區 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 丹麥 | DKK 9.00 | DKK 69.00 |
| 厄瓜多 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 巴布亞紐幾內亞 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 巴西 | BRL 5.50 | BRL 39.90 |
| 巴貝多 | USD 0.99 | USD 9.99 |
| 巴拉圭 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 巴林 | USD 0.99 | USD 8.99 |
| 巴哈馬 | USD 0.99 | USD 8.99 |
| 巴拿馬 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 巴基斯坦 | PKR 210 | PKR 1,549 |
| 日本 | JPY 150 | JPY 1,300 |
| 比利時 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 牙買加 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 以色列 | ILS 2.90 | ILS 24.90 |
| 加拿大 | CAD 0.99 | CAD 9.99 |
| 加彭 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 北馬其頓 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 卡達 | QAR 2.99 | QAR 29.99 |
| 台灣 | TWD 30.00 | TWD 290.00 |
| 史瓦帝尼 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 尼日 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 尼加拉瓜 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 尼泊爾 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 布吉納法索 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 瓜地馬拉 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 甘比亞 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 白俄羅斯 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 立陶宛 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 伊拉克 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 冰島 | USD 0.99 | USD 9.99 |
| 匈牙利 | HUF 499 | HUF 3,490 |
| 印尼 | IDR 15,000 | IDR 119,000 |
| 印度 | INR 69.00 | INR 559.00 |
| 吉爾吉斯 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 多米尼克 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 多明尼加共和國 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 安地卡及巴布達 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 安奎拉 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 安哥拉 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 百慕達 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 西班牙 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 克羅埃西亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 利比亞 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 宏都拉斯 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 希臘 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 汶萊 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 沙烏地阿拉伯 | SAR 4.99 | SAR 34.99 |
| 貝里斯 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 貝南 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 辛巴威 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 亞美尼亞 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 亞塞拜然 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 坦尚尼亞 | TZS 2,000.00 | TZS 16,000.00 |
| 奈及利亞 | NGN 1,050.00 | NGN 9,000.00 |
| 委內瑞拉 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 尚比亞 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 帛琉 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 拉脫維亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 東加 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 法國 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 波札那 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 波蘭 | PLN 4.99 | PLN 39.99 |
| 肯亞 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 芬蘭 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 阿拉伯聯合大公國 | AED 2.99 | AED 29.99 |
| 阿根廷 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 阿曼 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 阿富汗 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 阿爾及利亞 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 阿爾巴尼亞 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 俄羅斯 | RUB 99.00 | RUB 699.00 |
| 保加利亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 南非 | ZAR 15.99 | ZAR 119.99 |
| 南韓 | KRW 1,100 | KRW 12,000 |
| 哈薩克 | KZT 399.00 | KZT 3,990.00 |
| 查德 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 柬埔寨 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 玻利維亞 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 科威特 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 科索沃 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 突尼西亞 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 約旦 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 美國 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 英國 | GBP 0.99 | GBP 7.99 |
| 英屬維京群島 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 茅利塔尼亞 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 迦納 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 剛果(布拉薩) | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 剛果(金夏沙) | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 哥倫比亞 | COP 3,900 | COP 31,900 |
| 哥斯大黎加 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 埃及 | EGP 34.99 | EGP 279.99 |
| 挪威 | NOK 9.00 | NOK 99.00 |
| 格瑞那達 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 泰國 | THB 25.00 | THB 239.00 |
| 烏干達 | USD 0.59 | USD 5.99 |
| 烏克蘭 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 烏拉圭 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 烏茲別克 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 秘魯 | PEN 3.90 | PEN 27.90 |
| 納米比亞 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 紐西蘭 | NZD 1.99 | NZD 14.99 |
| 索羅門群島 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 馬利 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 馬來西亞 | MYR 3.90 | MYR 31.90 |
| 馬拉威 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 馬達加斯加 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 馬爾他 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 馬爾地夫 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 密克羅尼西亞 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 捷克 | CZK 29.00 | CZK 199.00 |
| 荷蘭 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 莫三比克 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 喀麥隆 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 喬治亞 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 幾內亞比索 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 斐濟 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 斯里蘭卡 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 斯洛伐克 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 斯洛維尼亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 智利 | CLP 990 | CLP 9,990 |
| 菲律賓 | PHP 39.00 | PHP 399.00 |
| 象牙海岸 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 越南 | VND 23,000 | VND 199,000 |
| 開曼群島 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 塔吉克 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 塞內加爾 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 塞席爾 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 塞爾維亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 奧地利 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 愛沙尼亞 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 愛爾蘭 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 新加坡 | SGD 0.98 | SGD 9.98 |
| 獅子山 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 瑞士 | CHF 1.00 | CHF 7.00 |
| 瑞典 | SEK 9.00 | SEK 99.00 |
| 萬那杜 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 義大利 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 聖文森及格瑞那丁 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 聖多美普林西比 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 聖露西亞 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 葉門 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 葡萄牙 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 維德角 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 蒙古 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 蒙哲臘 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 蒙特內哥羅 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 蓋亞那 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 寮國 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 德國 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 摩洛哥 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 摩爾多瓦 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 模里西斯 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 緬甸 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 黎巴嫩 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 墨西哥 | MXN 15.00 | MXN 143.00 |
| 澳洲 | AUD 1.99 | AUD 12.99 |
| 盧安達 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 盧森堡 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 諾魯 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 賴比瑞亞 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 賽普勒斯 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 薩爾瓦多 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 羅馬尼亞 | RON 4.99 | RON 39.99 |
| 蘇利南 | USD 0.79 | USD 7.19 |
下載
問題
Night Screen 目前不支援為午夜或紅色調設定自動開啟及關閉時間。完成設定後,您需要在 App 內手動開關這些模式。Apple 的夜覽有獨立的排程設定。
是的。 Night Screen 的模式使用 Apple 自己的顯示設定(亮度、降低白點值、夜覽 和 顏色濾鏡),因此此效果適用於您的 iPhone 或 iPad,包括其他應用程式。
App 無法直接變更這些系統顯示設定。 Night Screen 包含一個完全根據 Apple 自己的操作構建的現成快捷方式,並引導您完成添加一次。之後,您可以從 Night Screen 開啟和關閉模式。
在應用程式中點選 關閉夜間模式。它刪除了夜間設定並將亮度設定為 40%。關閉始終是免費的,包括在訂閱到期後。您也可以在 iPhone 設定 中關閉 夜覽、降低白點值 和 顏色濾鏡。
兩種模式都會將螢幕轉向較暖的顏色,而 紅色調 將其轉向最遠。我們不聲稱測量到的藍光減少是因為結果取決於您的 iPhone 和設定。這兩種模式還會降低整體亮度,從而減少螢幕發出的所有光線。
是的。 Apple的顯示設定是免費的,您可以自行配置相同的效果。 Night Screen 透過隨附的捷徑新增了引導設定和可重複使用模式。 遵循免費的 紅色調 指南。
不會。 依房間調整亮度 使用前置相機一段時間,而 Night Screen 僅讀取相機的曝光亮度來估計房間內的光線。幀在記憶體中處理,永遠不會保存、上傳或共享。房間匹配功能將保持關閉狀態,直到您將其開啟。
在Safari的擴展設定中開啟Night Screen擴展,並在所有網站上允許它。然後打開 Safari 網址列中的頁面選單,選擇 Night Screen 來選擇深色頁面、暖色或紅色以及額外的調光。它僅改變頁面的外觀。
運行 iOS 17 或更高版本的 iPhone,或運行 iPadOS 17 或更高版本的 iPad。 午夜 和 紅色調 還使用 Apple 捷徑 應用程序,該應用程式隨 iOS 一起提供。