< 30 勒克斯
2019 年一项针对 55 名成年人的实验室研究发现,接近普通室内照明水平的晚间光线,平均就足以使褪黑激素水平降低一半。有些人对光线的敏感程度是其他人的 50 倍以上。
菲利普斯等人,PNAS, 2019
适用于 iPhone & iPad · iOS / iPadOS 17+
Night Screen - 更暗的屏幕是一款适用于 iPhone 和 iPad 的屏幕调暗应用。它将 Apple 的亮度和辅助功能设置组合成可重复使用的午夜和红色调模式。只需完成一次 Apple 快捷指令设置,即可在使用其他应用时保留这些显示效果。
符合条件的订阅者可免费试用 14 天
之后为每月 CNY 6.50 或每年 CNY 46.80(中国 App Store)
模式需要订阅或试用以及一次性 快捷指令 设置。应用程序中显示地区价格。
在您的计算机上?使用iPhone相机
扫描以打开App Store。
两种模式
比较左边的最小亮度和夜览与右边的Night Screen。
暖色调,额外调光。
您的红色色调具有额外的调光效果。
示意图;实际效果因显示设置而异。
使用这些模式需要订阅并设置快捷指令。红色调会使用您保存的色调设置;应用内指南会帮助您完成设置。
它是如何运作的
Night Screen 将引导您将 NightScreen Modes 快捷方式添加到 Apple 快捷指令。它仅由 Apple 自己的显示操作构建。
午夜 立即工作。对于 红色调,请按照简短指南在 iPhone 设置 中设置红色 色调。
晚上打开模式。完成后,关闭夜间模式 会关闭夜间设置并将亮度设置为 40%。关闭始终是免费的。
晚上有光
光是生物钟用来区分白天和黑夜的最强信号。晚上,它会抑制褪黑激素的分泌,褪黑激素是帮助身体做好入睡准备的激素。以下是研究表明的内容和未表明的内容。
< 30 勒克斯
2019 年一项针对 55 名成年人的实验室研究发现,接近普通室内照明水平的晚间光线,平均就足以使褪黑激素水平降低一半。有些人对光线的敏感程度是其他人的 50 倍以上。
菲利普斯等人,PNAS, 2019
~10 分钟
在一项小型研究中,睡前在明亮的平板电脑上阅读而不是印刷书籍的人患有 褪黑激素减少,生物钟延迟,入睡时间要长约 10 分钟,并且第二天早上感觉不太清醒。
Chang 等人,PNAS, 2015
3小时
2022 专家共识建议,在睡前三个小时内,将晚间光线保持在 低于 10 勒克斯黑素 EDI(衡量光线影响生物钟强度的指标)。
布朗等人,PLOS 生物学,2022
单独颜色
在一项针对 167 年轻人的研究中,研究人员发现 睡眠结果总体上没有显着差异 介于 夜览 打开、夜览 关闭和无电话组之间。仅靠温暖的屏幕并不能保证更好的睡眠。
Duraccio 等人,Sleep Health, 2021
午夜 结合了最小亮度、降低白点值 和 夜览。 红色调 将低亮度和 降低白点值 与您保存的红色 色调 结合在一起。两者都专注于调光显示屏;我们尚未测量蓝光减少百分比或测试睡眠结果。
实用指南
了解设置,亲自尝试,看看 Night Screen 适合什么地方。
蓝光滤镜
比较暖色显示、进一步调暗、红色屏幕和 Safari 浏览器深色网页。了解何时需要应用,以及使用前要完成哪些设置。
额外调光
从 降低白点值 开始,然后构建调光器夜间设置。
红色调
色调 分步指南,包括如何将其关闭。
光线与睡眠
每个变化是什么,应用程序添加了什么,以及睡眠研究可以告诉我们什么。
Safari浏览器
设置扩展程序,选择颜色和调光级别,然后针对各个网站将其关闭。
隐私
价格
两种订阅方案均包含午夜模式、红色调模式、根据室内环境调节亮度,以及 Safari 夜间模式。使用指南、亮度滑块和关闭夜间模式对所有用户免费。
中国 App Store 价格
价格由您的 App Store 国家或地区决定,与网站语言无关。下方列出了其他国家或地区的价格。
CNY 6.50 / 月
CNY 46.80 / 年
试用资格由 Apple 确定。除非您在试用期或当前订阅期结束前至少 24 小时取消,否则订阅将自动续订。您可在 iPhone 的“设置”中,前往 Apple 账户下的“订阅”管理或取消订阅。
价格核实日期:2026年10月17日。
这些是新订阅者的标准价格。现有订阅或特别优惠的价格可能不同。订阅前请在应用中确认价格。
| App Store 国家或地区 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 阿尔及利亚 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 阿富汗 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 阿根廷 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 2.99 | AED 29.99 |
| 阿曼 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 阿塞拜疆 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 埃及 | EGP 34.99 | EGP 279.99 |
| 爱尔兰 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 爱沙尼亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 安哥拉 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 安圭拉 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 安提瓜和巴布达 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 奥地利 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 澳大利亚 | AUD 1.99 | AUD 12.99 |
| 巴巴多斯 | USD 0.99 | USD 9.99 |
| 巴布亚新几内亚 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 巴哈马 | USD 0.99 | USD 8.99 |
| 巴基斯坦 | PKR 210 | PKR 1,549 |
| 巴拉圭 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 巴林 | USD 0.99 | USD 8.99 |
| 巴拿马 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 巴西 | BRL 5.50 | BRL 39.90 |
| 白俄罗斯 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 百慕大 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 保加利亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 北马其顿 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 贝宁 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 比利时 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 冰岛 | USD 0.99 | USD 9.99 |
| 波兰 | PLN 4.99 | PLN 39.99 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 玻利维亚 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 伯利兹 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 博茨瓦纳 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 不丹 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 布基纳法索 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 丹麦 | DKK 9.00 | DKK 69.00 |
| 德国 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 多米尼加共和国 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 多米尼克 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 俄罗斯 | RUB 99.00 | RUB 699.00 |
| 厄瓜多尔 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 法国 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 菲律宾 | PHP 39.00 | PHP 399.00 |
| 斐济 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 芬兰 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 佛得角 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 冈比亚 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 刚果(布) | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 刚果(金) | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 哥伦比亚 | COP 3,900 | COP 31,900 |
| 哥斯达黎加 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 格林纳达 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 格鲁吉亚 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 圭亚那 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 399.00 | KZT 3,990.00 |
| 韩国 | KRW 1,100 | KRW 12,000 |
| 荷兰 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 黑山 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 洪都拉斯 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 吉尔吉斯斯坦 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 几内亚比绍 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 加拿大 | CAD 0.99 | CAD 9.99 |
| 加纳 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 加蓬 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 柬埔寨 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 捷克 | CZK 29.00 | CZK 199.00 |
| 津巴布韦 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 喀麦隆 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 卡塔尔 | QAR 2.99 | QAR 29.99 |
| 开曼群岛 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 科索沃 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 科特迪瓦 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 科威特 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 克罗地亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 肯尼亚 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 拉脱维亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 老挝 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 黎巴嫩 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 立陶宛 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 利比里亚 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 利比亚 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 卢森堡 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 卢旺达 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 罗马尼亚 | RON 4.99 | RON 39.99 |
| 马达加斯加 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 马尔代夫 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 马耳他 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 马拉维 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 马来西亚 | MYR 3.90 | MYR 31.90 |
| 马里 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 毛里求斯 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 毛里塔尼亚 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 美国 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 蒙古 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 蒙特塞拉特 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 秘鲁 | PEN 3.90 | PEN 27.90 |
| 密克罗尼西亚 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 缅甸 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 摩尔多瓦 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 摩洛哥 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 莫桑比克 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 墨西哥 | MXN 15.00 | MXN 143.00 |
| 纳米比亚 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 南非 | ZAR 15.99 | ZAR 119.99 |
| 瑙鲁 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 尼加拉瓜 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 尼泊尔 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 尼日尔 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 尼日利亚 | NGN 1,050.00 | NGN 9,000.00 |
| 挪威 | NOK 9.00 | NOK 99.00 |
| 帕劳 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 葡萄牙 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 日本 | JPY 150 | JPY 1,300 |
| 瑞典 | SEK 9.00 | SEK 99.00 |
| 瑞士 | CHF 1.00 | CHF 7.00 |
| 萨尔瓦多 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 塞尔维亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 塞拉利昂 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 塞内加尔 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 塞浦路斯 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 塞舌尔 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 4.99 | SAR 34.99 |
| 圣多美和普林西比 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 圣基茨和尼维斯 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 圣卢西亚 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 斯里兰卡 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 斯洛伐克 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 斯洛文尼亚 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 斯威士兰 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 苏里南 | USD 0.79 | USD 7.19 |
| 所罗门群岛 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 塔吉克斯坦 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 台湾 | TWD 30.00 | TWD 290.00 |
| 泰国 | THB 25.00 | THB 239.00 |
| 坦桑尼亚 | TZS 2,000.00 | TZS 16,000.00 |
| 汤加 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 特立尼达和多巴哥 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 突尼斯 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 土耳其 | TRY 39.99 | TRY 319.99 |
| 土库曼斯坦 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 瓦努阿图 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 危地马拉 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 委内瑞拉 | USD 0.69 | USD 5.59 |
| 文莱 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 乌干达 | USD 0.59 | USD 5.99 |
| 乌克兰 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 乌拉圭 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 乌兹别克斯坦 | USD 0.69 | USD 6.29 |
| 西班牙 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 希腊 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 新加坡 | SGD 0.98 | SGD 9.98 |
| 新西兰 | NZD 1.99 | NZD 14.99 |
| 匈牙利 | HUF 499 | HUF 3,490 |
| 牙买加 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 亚美尼亚 | USD 0.79 | USD 7.99 |
| 也门 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 伊拉克 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 以色列 | ILS 2.90 | ILS 24.90 |
| 意大利 | EUR 0.99 | EUR 7.99 |
| 印度 | INR 69.00 | INR 559.00 |
| 印度尼西亚 | IDR 15,000 | IDR 119,000 |
| 英国 | GBP 0.99 | GBP 7.99 |
| 英属维尔京群岛 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 约旦 | USD 0.79 | USD 6.39 |
| 越南 | VND 23,000 | VND 199,000 |
| 赞比亚 | USD 0.69 | USD 6.99 |
| 乍得 | USD 0.59 | USD 4.79 |
| 智利 | CLP 990 | CLP 9,990 |
| 中国 | CNY 6.50 | CNY 46.80 |
| 中国澳门特别行政区 | USD 0.99 | USD 7.99 |
| 中国香港特别行政区 | HKD 8.00 | HKD 58.00 |
下载
问题
Night Screen 目前不支持为午夜或红色调设置自动开启和关闭时间。完成设置后,您需要在应用内手动开关这些模式。Apple 的夜览有独立的定时设置。
是的。 Night Screen 的模式使用 Apple 自己的显示设置(亮度、降低白点值、夜览 和 色彩滤镜),因此该效果适用于您的 iPhone 或 iPad,包括其他应用程序。
App 无法直接更改这些系统显示设置。 Night Screen 包含一个完全根据 Apple 自己的操作构建的现成快捷方式,并引导您完成添加一次。之后,您可以从 Night Screen 打开和关闭模式。
在应用程序中点击 关闭夜间模式。它删除了夜间设置并将亮度设置为 40%。关闭始终是免费的,包括在订阅到期后。您还可以在 iPhone 设置 中关闭 夜览、降低白点值 和 色彩滤镜。
两种模式都会将屏幕转向较暖的颜色,而 红色调 将其转向最远。我们不声称测量到的蓝光减少是因为结果取决于您的 iPhone 和设置。这两种模式还会降低整体亮度,从而减少屏幕发出的所有光线。
是的。 Apple的显示设置是免费的,您可以自己配置相同的效果。 Night Screen 通过附带的快捷方式添加了引导设置和可重复使用模式。 遵循免费的 红色调 指南。
不会。根据房间调节亮度 使用前置摄像头一段时间,而 Night Screen 仅读取摄像头的曝光亮度来估计房间内的光线。帧在内存中处理,并且永远不会保存、上传或共享。房间匹配功能将保持关闭状态,直至您将其打开。
在Safari浏览器的扩展设置中打开Night Screen扩展,并在所有网站上允许它。然后打开 Safari浏览器 地址栏中的页面菜单,选择 Night Screen 来选择深色页面、暖色或红色以及额外的调光。它仅改变页面的外观。
运行 iOS 17 或更高版本的 iPhone,或者运行 iPadOS 17 或更高版本的 iPad。 午夜 和 红色调 还使用 Apple 快捷指令 应用程序,该应用程序随 iOS 一起提供。